PRODUCT INFORMATION
产品介绍与参数
技术参数
| 型号 | JB-31T | JB-31TP | JB-41T | JB-41TP | JB-43TP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搅拌功 能 | 搅拌容量 | 5L | 5L | 5L | 5L | 20L |
| 搅拌速率 | (100~2000)rpm | |||||
| 转速示值误差 | ±10rpm | |||||
| 转速稳定性 | ±10rpm/4h | |||||
| 旋转模式 | 正向 反向 交替 、 、 | |||||
| 快速启动 | 自动记忆关机前设定转速 | |||||
| 定时功 能 | 定时范围 | 0min~99h59min | ||||
| 定时误差 | ±1min/h | |||||
| 温度功 能 | 盘面控温范围 | 室温~280℃ | 室温~380℃ | 室温~550℃ | ||
| 溶液控温范围 | - | 室温~180℃ | - | 室温~250℃ | 室温~250℃ | |
| 温度示值误差 | - | ±05℃ . | - | ±05℃ . | ±05℃ . | |
| 溶液控温示值误差 | - | ±10℃ . | - | ±10℃ . | ±10℃ . | |
| 溶液控温波动性 | - | ≤10℃/10min . | - | ≤10℃/10min . | ≤10℃/10min . | |
| 指示灯提示 | 温度状态 支持升温 恒温和高温提示 , 、 | |||||
| 标配 | 电极支架 、磁力搅拌珠 、T-820D-J 型温度电极(TP 系列) | |||||
| 屏幕及操作方式 | 断码屏+双旋钮 | 彩色触摸屏 | ||||
| 工作面材质 | 铝合金+陶瓷涂层 | 陶瓷 | ||||
| 工作面尺寸 | 145×145mm | 180×180mm | ||||
| 机箱材质 | 塑料 | 金属 | ||||
| 使用环境 | 环境温度:(0~40)℃ ,相对湿度:不大于85% | |||||
| 电源 | AC 220V ±22V 50Hz ±1Hz , | |||||
| 加热功率 | 约700W | 约1000W | ||||
| 尺寸 重量 , | 160×280×95mm , 约18kg . | 160×280×95mm, 约24kg . | 235×393×140mm, 约60kg . | |||
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗




