PRODUCT INFORMATION
产品介绍与参数
产品描述
技术参数
| JB-41T | |
|---|---|---|
搅拌功能 | 搅拌容量 | 5L |
搅拌速率 | (100~2000)rpm | |
转速示值误差 | ±10rpm | |
转速稳定性 | ±10rpm/4h | |
磁力搅拌珠(标配) | Φ5×20,Φ7×30,Φ10×60 | |
定时功能 | 定时范围 | 0min~99h59min |
定时误差 | ±1min/h | |
温度功能 | 盘面控温范围 | 室温~380℃ |
溶液控温范围 | / | |
温度示值误差 | / | |
溶液控温示值误差 | / | |
溶液控温波动性 | / | |
工作面材质 | 铝合金+陶瓷涂层 | |
工作面尺寸 | 145mm×145mm | |
机箱材质 | 金属 | |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃ 相对湿度:不大于85% | |
电源 | AC 220V ±22V, 50Hz ±1Hz | |
加热功率 | 约700W | |
尺寸,重量 | 160×280×95mm,约2.4kg | |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗




