1 / 2
PRODUCT INFORMATION
产品介绍与参数
产品描述
技术参数
| JB-43TP | |
|---|---|---|
搅拌功能 | 搅拌容量 | 20L |
搅拌速率 | (100~2000)rpm | |
转速示值误差 | ±10rpm | |
转速稳定性 | ±10rpm/4h | |
耐高温磁力搅拌珠(标配) | Φ8×30 | |
定时功能 | 定时范围 | 0min~99h59min |
定时误差 | ±1min/h | |
温度功能 | 盘面控温范围 | 室温~550℃ |
溶液控温范围 | 室温~250℃ | |
温度示值误差 | ±0.5℃ | |
溶液控温示值误差 | ±1.0℃ | |
溶液控温波动性 | ≤1.0℃/10min | |
工作面材质 | 陶瓷 | |
工作面尺寸 | 180mm×180mm | |
机箱材质 | 金属 | |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃ 相对湿度:不大于85% | |
电源 | AC 220V ±22V, 50Hz ±1Hz | |
加热功率 | 约1000W | |
尺寸,重量 | 235×393×140mm,约6kg | |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗




