PRODUCT INFORMATION
产品介绍与参数
产品描述
主要特点
- 7英寸彩色液晶屏,显示清晰,操作方便
- 支持设定温度,设定流量,设定加样时间,自动加样等操作
- 显示仪器连接状态,运行状态(温度,流量等)
- 支持指示灯提示,蜂鸣器提示
技术参数
型号 | KSH-01 | |
|---|---|---|
流量 | 范围 | (0~200)mL/min |
分辨率 | 1mL/min | |
示值误差 | ±10mL/min | |
温度 | 范围 | (40.0~300.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值误差 | ±5℃ | |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃ 相对湿度:不大于85% | |
电源 | AC 220V±22V, 50Hz±1Hz | |
尺寸,重量 | 360×240×350mm,约4.5kg | |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗




