PRODUCT INFORMATION
产品介绍与参数
产品描述
技术参数
型号 | DDB-301 |
|---|---|
测量参数 | 电导率 |
电导率范围 | (0~2000)pS/m |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1pS/m |
显示 | 段码式液晶显示器 |
操作按键 | 三键 |
防爆标志 | Ex ia lIA T5 Ga |
防爆合格证号 | GYB23.2384X |
电源 | 标配超霸476A 6V碱性电池两节 |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃ 相对湿度:不大于85% |
尺寸,重量 | 85×220×50mm,约0.35kg |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗
型号 | DDB-301 |
|---|---|
测量参数 | 电导率 |
电导率范围 | (0~2000)pS/m |
精度 | ±2% |
分辨率 | 1pS/m |
显示 | 段码式液晶显示器 |
操作按键 | 三键 |
防爆标志 | Ex ia lIA T5 Ga |
防爆合格证号 | GYB23.2384X |
电源 | 标配超霸476A 6V碱性电池两节 |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃ 相对湿度:不大于85% |
尺寸,重量 | 85×220×50mm,约0.35kg |
资料来源:雷磁官方产品资料 ↗