序号 | 影响量 | 参比值或范围 | 单位 | 允差 | 单位 |
1 | 环境温度 | 23 | ℃ | ±2 | ℃ |
2 | 相对湿度 | 45-75 | % | — | — |
3 | 大气压 | 86-106 | kPa | — | — |
4 | 空气流速 | 0-0.2 | m/s | — | — |
5 | 太阳辐射 | 无直接照射 | — | — | — |
6 | 有害气体 | 忽略不计 | — | — | — |
7 | 尘埃 | 忽略不计 | — | — | — |
8 | 交流供电电压 | 220 | V | ±2.2 | V |
9 | 交流供电频率 | 50 | Hz | ±0.5 | Hz |
10 | 交流供电电源失真 | β=0 | — | β=0.05 | — |
11 | 外电磁场干扰 | 应避免 | — | — | — |
12 | 机械振动 | 忽略不计 | — | — | — |
13 | 工作位置 | 按产品标准规定 | — | ±1 | ° |
14 | 透风 | 良好 | — | — | — |
注1:相对湿度、大气压在此范围内任一值。 注2:β为失真因子,即交流供电电压的波形失真应保持在(1+β)Asinωt与(1-β)Asinωt所形成的包络之间。 |